(资料图)
同花顺(300033)数据显示,2023年6月16日,嘉友国际(603871)获外资卖出19.54万股,占流通盘0.04%。截至目前,陆股通持有嘉友国际525.33万股,占流通股1.05%,累计持股成本25.16元,持股亏损10.83%。
嘉友国际最近5个交易日上涨0.13%,陆股通累计净卖出19.12万股,占流通盘0.04%,区间平均卖出价22.09元;最近20个交易日下跌2.05%,陆股通累计净卖出8.48万股,占流通盘0.02%,区间平均卖出价21.97元;最近60个交易日下跌22.49%,陆股通累计净买入424.62万股,占流通盘0.85%,区间平均买入价25.48元。
嘉友国际近期外资成交明细一览表
日期 | 持股量 | 占流通股(%) | 日净买入额(元) | 日净交易量(股) | 累计持股成本(元) |
---|---|---|---|---|---|
2023-6-16 | 525.33万 | 1.05 | -437.2万 | -19.54万 | 25.16 |
2023-6-15 | 544.87万 | 1.09 | 250.6万 | 11.38万 | 25.07 |
2023-6-14 | 533.49万 | 1.07 | 496.05万 | 22.47万 | 25.13 |
2023-6-13 | 511.02万 | 1.02 | -300.21万 | -13.67万 | 25.26 |
2023-6-12 | 524.69万 | 1.05 | -435.1万 | -19.77万 | 25.18 |
2023-6-9 | 544.46万 | 1.09 | -1889.14万 | -85.33万 | 25.06 |
2023-6-8 | 629.79万 | 1.26 | -591.86万 | -27.12万 | 24.67 |
2023-6-7 | 656.91万 | 1.31 | 238.0万 | 11.07万 | 24.55 |
2023-6-6 | 645.84万 | 1.29 | -1485.63万 | -68.17万 | 24.60 |
2023-6-5 | 714.01万 | 1.43 | -165.04万 | -7.71万 | 24.33 |
关键词: